| Select Period : | 010/2016 | |||||||||||||||||
| Profile: Đào Viết Cảnh | TimeSheet Approval in 010/2016: 11 person(s) | Leaves Approval in 010/2016 | ||||||||||||||||
| Print Timesheet | ONSHORE | OFFSHORE | ALL | Days | ||||||||||||||
| My Empl Code: V0058 | Name | Reject | Pending | Verified | Approved | Name | Date | Appr. | Reject. | Req. | ||||||||
| Verify By: Nguyễn Thị Lan Ngọc ( V0027 ) | ONSHORE | |||||||||||||||||
| Approve By: Lê Ngọc Sơn ( V0061 ) | Lương Đức Phong (V0022) | >> | >> | >> | n | Phong - V0022 | 1 | |||||||||||
| << | << | Hưng - V0053 | 1 | |||||||||||||||
| TimeSheet Entry | Trần Trung Dũng (V0026) | >> | >> | >> | n | Nguyên - V0041 | 1 | |||||||||||
| Your timesheet of 10-2016 is waiting for approval | << | << | Huy - V0060 | 3 | ||||||||||||||
| Nguyễn Thế Duy (V0038) | >> | n | >> | >> | Cảnh - V0058 | 24 | 1 | |||||||||||
| << | << | Duy - V0038 | 2 | |||||||||||||||
| Payslip | Đinh Quang Thành (V0039) | >> | >> | >> | ||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| Trần Ngọc Hân (V0040) | >> | >> | >> | |||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
Training management |
Lâm Bảo Nguyên (V0041) | >> | n | >> | >> | |||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| Lê Minh Thái (V0044) | >> | >> | >> | |||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| Nguyễn Mạnh Việt (V0050) | >> | >> | >> | |||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| Hồ Trọng Long (V0051) | >> | >> | >> | |||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| Nguyễn Quốc Hưng (V0053) | >> | >> | >> | |||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| Đinh Duy Huy (V0060) | >> | >> | >> | n | ||||||||||||||
| << | << | |||||||||||||||||
| >> : Approve | ||||||||||||||||||
| << : Reject | ||||||||||||||||||